Đèn Downlight âm trần thường có đường kính mặt đèn từ 65.1 mm đến 180 mm, với lỗ khoét trần tương ứng khoảng 60 đến 155 mm, trong khi đèn Downlight nổi trần có đường kính dao động từ 107 đến 120 mm. Việc nắm rõ kích thước khi mua đèn LED rất quan trọng đối với nhà thầu, đơn vị thi công cơ điện M&E hay thợ thi công, bởi nếu lựa chọn sai sẽ gây khó khăn khi lắp đặt, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hiệu quả chiếu sáng và làm phát sinh chi phí.
Bài viết này sẽ giúp bạn biết rõ đèn Downlight âm trần và nổi trần có kích thước bao nhiêu, đồng thời hướng dẫn cách chọn kích thước phù hợp nhất cho công trình. Qua đó, người đọc sẽ dễ dàng đưa ra quyết định chính xác, đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn và tính thẩm mỹ cao. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây!

1. Đèn Downlight âm trần có kích thước bao nhiêu?
Đèn Downlight âm trần thường có đường kính mặt từ 65.1 – 180 mm, tương ứng với lỗ khoét trần từ 60 – 155 mm. Để giúp nhà thầu, đơn vị thi công và thợ dễ dàng lựa chọn, dưới đây là bảng tổng hợp kích thước chi tiết của hơn 60 mã đèn LED Downlight âm trần Rạng Đông phổ biến tại Elmall
| STT | Mã sản phẩm | Kích thước lỗ khoét (mm) | Kích thước mặt viền (mm) | Độ dày (mm) | Công suất | Giá bán |
| 1 | AT10 ĐM 60/3W | 60 | 78 | 50 | 3W | 71500 |
| 2 | AT18.BLE 60/7W | 60 | 65.1 | 80 | 7W | 929100 |
| 3 | AT18.BLE 60/7W (F18) | 60 | 65.1 | 80 | 7W | 978500 |
| 4 | AT18.BLE 60/7W (F24) | 60 | 65.1 | 80 | 7W | 978500 |
| 5 | AT22 60/12W | 60 | 72 | 93 | 12W | 378000 |
| 6 | AT22 60/7W | 60 | 72 | 93 | 7W | 340200 |
| 7 | AT22 60/9W | 60 | 72 | 93 | 9W | 406400 |
| 8 | AT22.BLE 60/7W | 60 | 72 | 93 | 7W | 1026000 |
| 9 | AT22.BLE 60/9W | 60 | 72 | 93 | 9W | 1051650 |
| 10 | AT19.BLE 65/7W (A24) | 65 | 72 | 80 | 7W | 904400 |
| 11 | AT39 76/12W | 76 | 84 | 92 | 12W | 259200 |
| 12 | AT17 ĐM 90/7W | 79 | 96 | 60 | 7W | 164000 |
| 13 | AT18.BLE 80/12W (A24) | 80 | 87 | 103 | 12W | 1157100 |
| 14 | AT18.BLE 80/12W (A36) | 80 | 87 | 103 | 12W | 1157100 |
| 15 | AT18.BLE 80/12W (F36) | 80 | 87 | 103 | 12W | 1157100 |
| 16 | AT18.BLE 80/12W (FW) | 80 | 87 | 103 | 12W | 1228350 |
| 17 | AT19.BLE 80/12W (A18) | 80 | 92 | 95 | 12W | 1002250 |
| 18 | AT19.BLE 80/12W (A24) | 80 | 92 | 95 | 12W | 1002250 |
| 19 | AT25 80/10Wx1.PLUS | 80 | 85 | 76 | 10W | 320000 |
| 20 | AT41 86/12W | 86 | 92.5 | 95 | 12W | 224800 |
| 21 | AT02 90/9W | 90 | 118 | 33 | 9W | 164000 |
| 22 | AT02 ĐM 90/7W | 90 | 118 | 35 | 7W | 158400 |
| 23 | AT04 90/5W | 90 | 118 | 40 | 5W | 105300 |
| 24 | AT04 90/7W | 90 | 118 | 40 | 7W | 111150 |
| 25 | AT04 90/9W | 90 | 118 | 40 | 9W | 118300 |
| 26 | AT06.V2 90/7W | 90 | 114 | 44 | 7W | 91000 |
| 27 | AT10 90/7W | 90 | 118 | 33 | 7W | 111150 |
| 28 | AT10 ĐM 90/7W | 90 | 118 | 33 | 7W | 128700 |
| 29 | AT10 ĐM 90/9W | 90 | 118 | 33 | 9W | 133250 |
| 30 | AT14.BLE 90/9W | 90 | 118.3 | 55 | 9W | 602300 |
| 31 | AT16 90/7W | 90 | 108 | 40 | 7W | 139200 |
| 32 | AT16 90/9W | 90 | 108 | 40 | 9W | 144800 |
| 33 | AT20 ĐM 90/10W | 90 | 103 | 45 | 10W | 134550 |
| 34 | AT20 ĐM 90/8W | 90 | 103 | 45 | 8W | 131950 |
| 35 | AT20.BLE 90/7W | 90 | 103 | 45 | 7W | 408500 |
| 36 | AT20.BLE 90/9W | 90 | 103 | 45 | 9W | 425600 |
| 37 | AT20.BLE.RGBCW 90/7W | 90 | 103 | 45 | 7W | 601350 |
| 38 | AT24 90/10W.PLUS | 90 | 115 | 39 | 10W | 124800 |
| 39 | AT24 90/8W.PLUS | 90 | 115 | 39 | 8W | 112000 |
| 40 | AT40 95/12W | 95 | 108 | 65 | 12W | 224800 |
| 41 | AT18 100/9W | 100 | 110 | 90 | 9W | 304000 |
| 42 | AT18.BLE 100/9W | 100 | 144 | 83.2 | 9W | 660250 |
| 43 | AT25 100/16Wx1.PLUS | 100 | 109 | 88 | 16W | 492800 |
| 44 | AT02 ĐM 110/9W | 110 | 138 | 50 | 9W | 188800 |
| 45 | AT04 110/12W | 110 | 138 | 50 | 12W | 140400 |
| 46 | AT04 110/7W | 110 | 138 | 50 | 7W | 123500 |
| 47 | AT04 110/9W | 110 | 138 | 50 | 9W | 131950 |
| 48 | AT04.DP 110/9W | 110 | 138 | 50 | 9W | 968000 |
| 49 | AT06.V2 110/9W | 110 | 134 | 44 | 9W | 130650 |
| 50 | AT06.V2 90/5W | 110 | 134 | 44 | 5W | 78650 |
| 51 | AT10 110/9W | 110 | 138 | 36 | 9W | 131950 |
| 52 | AT10 ĐM 110/12W | 110 | 138 | 36 | 12W | 240000 |
| 53 | AT10 ĐM 110/9W | 110 | 138 | 36 | 9W | 153400 |
| 54 | AT14.BLE 110/12W | 110 | 138.6 | 55 | 12W | 653600 |
| 55 | AT16 110/7W | 110 | 129 | 40 | 7W | 160800 |
| 56 | AT16 110/9W | 110 | 129 | 40 | 9W | 164800 |
| 57 | AT16.BLE 110/9W | 110 | 129.4 | 40 | 9W | 437000 |
| 58 | AT17 ĐM 110/12W | 110 | 138 | 75 | 12W | 243200 |
| 59 | AT20 ĐM 110/10W | 110 | 123 | 45 | 10W | 148850 |
| 60 | AT20 ĐM 110/12W | 110 | 123 | 45 | 12W | 156000 |
| 61 | AT20.BLE 110/12W | 110 | 131.3 | 37 | 12W | 448400 |
| 62 | AT20.BLE 110/9W | 110 | 131.3 | 37 | 9W | 437000 |
| 63 | AT20.BLE.RGBCW 110/9W | 110 | 123 | 45 | 9W | 679250 |
| 64 | AT24 110/12W.PLUS | 110 | 135 | 39 | 12W | 172800 |
| 65 | AT26 110/10W | 110 | 138 | 35 | 10W | 183200 |
| 66 | AT26 110/12W | 110 | 138 | 35 | 12W | 192000 |
| 67 | AT04.DP 110/12W | 115 | 138 | 50 | 12W | 1000000 |
| 68 | AT04 155/16W | 155 | 180 | 44 | 16W | 244400 |
| 69 | AT04 155/25W | 155 | 180 | 44 | 25W | 284700 |
| 60 | 65.1 | |||||
| 155 | 180 |
2. Đèn Downlight nổi trần có kích thước bao nhiêu?
Đèn Downlight nổi trần có đường kính mặt phổ biến từ 107 – 120 mm, phù hợp lắp đặt cho nhiều không gian khác nhau. Để tiện tham khảo và lựa chọn nhanh chóng, dưới đây là bảng tổng hợp kích thước của 7 mã đèn LED Downlight Rạng Đông nổi trần thông dụng được bán tại Elmall:
| STT | Mã sản phẩm | Đường kính mặt viền (mm) | Độ dày (mm) | Công suất | Giá bán |
| 1 | NT01 110/10W | 107 | 116 | 10W | 296000 |
| 2 | NT01 110/12W | 107 | 116 | 12W | 304000 |
| 3 | NT01 110/15W | 107 | 116 | 15W | 312000 |
| 4 | NT03 120/10W | 120 | 42 | 10W | 155200 |
| 5 | NT03 120/10W 6500K | 120 | 42 | 10W | 120800 |
| 6 | NT03 120/12W | 120 | 42 | 12W | 162400 |
| 7 | NT03 120/12W 6500K | 120 | 42 | 12W | 112000 |
3. Cách chọn kích thước đèn downlight phù hợp
Để đảm bảo ánh sáng, thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cho từng không gian, có 3 cách để chọn kích thước đèn Downlight phù hợp cho công trình.:
- Theo diện tích không gian: Với phòng nhỏ dưới 10m², nên chọn đèn Ø90-110mm công suất 5-7W. Phòng từ 10-20m² chọn đèn Ø110-150mm công suất 9-12W. Phòng trên 20m² ưu tiên đèn Ø150-200mm công suất 15-20W hoặc lắp nhiều đèn nhỏ để ánh sáng phân bổ đều.
- Theo loại trần nhà: Trần thạch cao có thể lắp hầu hết loại đèn nhưng cần lưu ý chiều cao thân đèn phù hợp. Trần bê tông phải tính toán lỗ khoét từ trước hoặc sử dụng đèn nổi. Với trần nhôm hoặc gỗ mỏng, nên chọn đèn nhỏ, thân thấp để dễ lắp đặt và tránh hư hỏng.
- Theo mục đích sử dụng: Nếu cần chiếu sáng tổng thể, hãy chọn đèn lớn hoặc nhiều đèn nhỏ để tạo ánh sáng đồng đều. Với mục đích trang trí, tạo điểm nhấn, nên ưu tiên đèn nhỏ ánh sáng tập trung. Trong văn phòng hoặc cửa hàng, đèn Ø trung bình với ánh sáng trung tính/trắng sẽ đảm bảo tầm nhìn và sự thoải mái.

4. Cách khắc phục khi chọn đèn Downlight sai kích thước lỗ khoét
Khi khoét sai kích thước lỗ đèn downlight, có thể xử lý theo từng trường hợp lỗ khoét lớn hay nhỏ hơn đèn. Nếu lỗ khoét nhỏ hơn so với kích thước đèn (lớn hơn sai số ±5mm), bạn chỉ cần khoét rộng thêm để đèn vừa khít và dễ lắp đặt. Nếu lỗ khoét quá rộng, cần vá lại phần dư rồi khoét lại đúng kích thước, tuy nhiên cách này có thể làm giảm tính thẩm mỹ của trần.
Trường hợp sai số nhỏ trong khoảng ±5mm thì vẫn lắp bình thường mà không cần sửa chữa. Để tránh rủi ro, tốt nhất nên chọn đèn trước rồi mới khoét lỗ theo đúng kích thước, vừa đảm bảo dễ thi công vừa giữ được thẩm mỹ cho công trình.

Sau khi đọc bài viết, bạn đã nắm được toàn bộ thông tin quan trọng về kích thước của đèn Downlight âm trần và nổi trần, bao gồm đường kính, lỗ khoét trần cũng như cách lựa chọn kích thước phù hợp cho từng loại công trình. Không chỉ vậy, bài viết còn giúp bạn hiểu cách chọn đèn theo diện tích phòng, loại trần nhà và mục đích sử dụng, từ đó tránh được sai sót trong thi công, tiết kiệm chi phí sửa chữa và mang lại tính thẩm mỹ cao cho không gian.
Elmall là hệ thống phân phối thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện Rạng Đông hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống cửa hàng trải rộng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quy Nhơn và Thanh Hóa. Nếu bạn đang băn khoăn về việc chọn kích thước đèn Downlight phù hợp, hãy đến trực tiếp showroom để trải nghiệm thực tế hoặc liên hệ đội ngũ tư vấn, nơi chúng tôi cung cấp đa dạng các kích thước đèn đáp ứng mọi nhu cầu công trình.
Elmall
- Địa chỉ: Căn số 3, đường số 5, Sunrise E, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Hoàng Mai, Hà Nội
- Hotline: 1900 2150
- Email: info@elmall.vn
